| Author | Commits (%) | + lines | - lines | First commit | Last commit | Age | Active days | # by commits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Millikin | 64 (95.52%) | 11536 | 7542 | 2018-12-15 | 2023-05-14 | 1611 days, 9:52:33 | 25 | 1 |
| Philipp Wollermann | 1 (1.49%) | 1 | 2 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0:00:00 | 1 | 2 |
| Mictty Lantecuhtli | 1 (1.49%) | 267 | 0 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0:00:00 | 1 | 3 |
| Chandler Carruth | 1 (1.49%) | 12 | 7 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0:00:00 | 1 | 4 |
| Month | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | John Millikin | 16 (100.00% of 16) | 1 | |
| 2022-12 | Mictty Lantecuhtli | 1 (100.00% of 1) | 1 | |
| 2022-08 | John Millikin | 3 (100.00% of 3) | 1 | |
| 2022-04 | John Millikin | 4 (100.00% of 4) | 1 | |
| 2021-07 | John Millikin | 1 (100.00% of 1) | 1 | |
| 2021-06 | Philipp Wollermann | 1 (100.00% of 1) | 1 | |
| 2021-02 | Chandler Carruth | 1 (100.00% of 1) | 1 | |
| 2019-10 | John Millikin | 10 (100.00% of 10) | 1 | |
| 2019-09 | John Millikin | 3 (100.00% of 3) | 1 | |
| 2019-03 | John Millikin | 3 (100.00% of 3) | 1 | |
| 2019-02 | John Millikin | 3 (100.00% of 3) | 1 | |
| 2019-01 | John Millikin | 13 (100.00% of 13) | 1 | |
| 2018-12 | John Millikin | 8 (100.00% of 8) | 1 |
| Year | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | John Millikin | 16 (100.00% of 16) | 1 | |
| 2022 | John Millikin | 7 (87.50% of 8) | Mictty Lantecuhtli | 2 |
| 2021 | Philipp Wollermann | 1 (33.33% of 3) | John Millikin, Chandler Carruth | 3 |
| 2019 | John Millikin | 32 (100.00% of 32) | 1 | |
| 2018 | John Millikin | 8 (100.00% of 8) | 1 |
| Domains | Total (%) |
|---|---|
| john-millikin.com | 64 (95.52%) |
| protonmail.com | 1 (1.49%) |
| google.com | 1 (1.49%) |
| gmail.com | 1 (1.49%) |
